- Accueil
- Petite Entreprise


Que faire pour votre activité secondaire ?
Ajoutez notre communauté à vos favoris pour trouver de l'inspiration et des fichiers GRATUITS créés par des personnes comme vous !
La personnalisation des articles de décoration de festival est certainement quelque chose que vous devriez essayer. La fête des mères, la fête des pères, Halloween, Noël, une préparation de 2 à 3 mois sera géniale!
Une décoration murale en bois, un panneau de porte d'entrée ou une planche à charcuterie et une cuillère gravées rendront un foyer plus doux ou plus festif. Ces décorations sont très demandées, surtout lorsqu'il s'agit de festivals.
Les gens adorent graver les noms de leurs proches sur leurs bagues ou créer leurs propres boucles d'oreilles en acrylique pour avoir l'air cool. Avec le bon laser, vous pouvez être d'une grande aide ici !
Préparez-vous pour votre projet de Noël avec notre nouvelle machine
xTool S1 20W/40W
Il est parfait pour les propriétaires d'entreprise artisanale pour démarrer en cette période de vacances d'hiver bien chargée.
Prix en Promotion
xTool S1 20W/40W
Il est parfait pour les propriétaires d'entreprise artisanale pour démarrer en cette période de vacances d'hiver bien chargée.
Sale Price
Lancez votre entreprise de gravure laser aujourd'hui : xTool rend cela facile !
Avec tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit - machine, accessoires, logiciels, idées de projets et tutoriels - xTool simplifie le processus de gravure laser afin que vous puissiez commencer à gagner de l'argent immédiatement.
xTool P2 - Découpeur Laser CO2 de Bureau Polyvalent et Intelligent de 55W
Conçu pour la réussite des petites entreprises ! Faites face aux exigences élevées de productivité comme un professionnel.
Prix en Promotion
xTool M1 - Graveur Laser et Découpeur de Vinyle Intelligent
Sûr, fermé et équipé de lasers et de lames, c'est un rêve devenu réalité pour les amateurs de fabrication de cadeaux.
Prix en Promotion
xTool F1 - Le Graveur Laser Portable le Plus Rapide avec des Lasers IR et à Diode
Changement de jeu pour les foires d'artisanat ! La xTool F1 portable offre une gravure en direct à la vitesse de l'éclair pour épater votre public.
Prix en Promotion
xTool D1 Pro Kit Laser Bleu & IR
Polyvalence redéfinie ! Le xTool D1 Pro est le compagnon parfait pour les amateurs de menuiserie et bien plus encore.
Prix en Promotion
Duo d'Entreprise Super Productif Multi-Usage
















Type | xTool P2 | xTool S1 40W | xTool F1 | xTool D1 Pro 20W | xTool M1 10W |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques Clés | Le laser le plus puissant de xTool
| Le laser à diode le plus puissant de xTool
| Le laser le plus rapide de xTool | Le laser à diode le plus abordable de xTool | La machine de loisirs parfaite pour la maison |
Type de Laser | ⭐Laser CO2 de 55W | Laser à diode de 40W | Laser à diode de 10W + laser infrarouge de 2W à 1064 nm | Laser à diode de 20W | Laser à diode de 10W + manche à lame |
Précision de Gravure | 0.15*0.2 mm | 0.08*0.10mm | 0,08 * 0,06 mm (Laser à diode de 10 W)
0,03 * 0,03 mm (Laser infrarouge à 1064 nm) | 0.08*0.10 mm | 0.08*0.08 mm |
Capacité de Coupe en un Passage | ⭐20 mm en Acrylique Transparent ;
18 mm de bois de tilleul | 15 mm de bois de tilleul | 6 mm de bois de tilleul | 10 mm de bois de tilleul | 8 mm de bois de tilleul |
Vitesse | 600 mm/s | 600mm/s | ⭐4000 mm/s | 400 mm/s | 250 mm/s |
Zone de Travail | ⭐ 59,94 x 30,73 cm | 49,79 x 31,90 cm | 11,54 x 11,54 cm | 43 x 39 cm | 38,10 x 29,97 cm |
Matériaux Découpables | Laser CO2 : Papier, Bois, Tout Acrylique, Cuir, Carton, MDF (Panneau de fibres de densité moyenne | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Feutre, Certains acryliques opaques foncés | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Feutre, Certains acryliques opaques foncés | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Feutre, Certains acryliques opaques foncés | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Feutre, Certains acryliques opaques foncés.
Lame : Papier, Tissu, Vinyle, Cuir. |
Matériaux Gravables | Laser CO2 : Papier, Bois, Acrylique, Cuir, Carton, MDF, Feutre, Caoutchouc, Bambou, Tissu, Verre, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal plaqué, Métal peint. | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Acier inoxydable, Certaines acryliques opaques foncées, Bambou, Tissu, Verre foncé, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal plaqué, Métal peint. | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Acier inoxydable, Certaines acryliques opaques foncées, Bambou, Tissu, Verre foncé, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal plaqué, Métal peint
Laser Infrarouge 1064 nm : Métal, Plastique, Acrylique noir. | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Acier inoxydable, Certaines acryliques opaques foncées, Bambou, Tissu, Verre foncé, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal plaqué, Métal peint. | Laser à Diode : Papier, Bois, Cuir, MDF, Acier inoxydable, Certaines acryliques opaques foncées, Bambou, Tissu, Verre foncé, Céramique, Jade, Marbre, Schiste, Ciment, Brique, Métal plaqué, Métal peint. |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Coupe d'outil | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 / 175 /1 |
Noyer noir | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Couper | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Raster engrave | M1 10W | 70 / 175 / 1 |
Support de présentation en bois | / | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 85 / 80 / 1 |
Support de présentation en bois | / | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 85/ 100 / 1 |
Support de présentation en bois | / | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70/ 80 / 1 |
Support de présentation en bois | / | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70/ 100 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 100 / 4 / 2 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Coupe d'outil | M1 10W | 60 / 40 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 70 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Cartes de visite en métal | 0.2 | Laser vector engraving | M1 5W | 85 / 20/ 1 |
Cartes de visite en métal | 0.2 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 80/ 250 / 1 |
Cartes de visite en métal | 0.2 | Laser vector engraving | M1 10W | 90 / 20 / 1 |
Cartes de visite en métal | 0.2 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 90 / 250 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0.8 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 5 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0.8 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0.8 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0.8 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 70 /30 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 10 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 70 / 30 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Découpe en ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure pleine | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure pleine | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Découpe en ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure en ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Acrylique opaque brillant Marron | 3.0 | Gravure pleine | M1 10W | 35 / 130 / 1 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Découpe en ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Gravure en ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Gravure pleine | M1 5W | 40 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Découpe en ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Gravure en ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Rouge Foncé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Découpe laser | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Découpe en ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Gravure en ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 70 / 80 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Découpe en ligne | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Gravure en ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Acrylique opaque brillant Orange | 3.0 | Découpe laser | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Découpe en ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Gravure en ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 35 / 30 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 25 / 30 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Découpe en ligne | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Gravure en ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
Acrylique opaque brillant vert | 3.0 | Découpe laser | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Découpe en ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Gravure en ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 100 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Découpe laser | M1 5W | 55 / 100 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Découpe en ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Gravure en ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Acrylique opaque brillant jaune chromé | 3.0 | Découpe laser | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Vinyle de transfert de chaleur PU | 0.2 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PU | 0.2 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PET | 0.2 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PET | 0.2 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle autocollant | 0.3 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle autocollant | 0.3 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Découpe laser | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Découpe laser | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0.2 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 90 / 40 / 1 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 20 / 2 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 50 / 1 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 40 / 2 |
Sous-verre en pin | 10 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 50 / 50 / 1 |
Sous-verre en pin | 10 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Sous-verre en pin | 10 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
Sous-verre en pin | 10 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Découpe laser | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Découpe laser | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure pleine | M1 5W | 60 / 150 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure pleine | M1 10W | 50 / 100 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 100 / 70 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure pleine | M1 5W | 80 / 140 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure pleine | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Sous-verre en roche | 5.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure pleine | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 60 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure pleine | M1 10W | 40 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 60 / 50 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur (mm) | Traitement | Module | Puissance(%)/ Vitesse(mm/s)/ Passe | DPI | Lignes par cm | Durée du point (μs) | Mode bitmap | Éditer l'image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier à gratter artistique | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 70 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 50 / 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 45 / 300 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Papier à gratter artistique | / | Score vectoriel | Laser bleu de 20 W | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 20 W | 40 / 550 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 20 W | 20 /500 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Papier à gratter artistique | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 10 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 10 / 500 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Papier à gratter artistique | / | Score vectoriel | Laser infrarouge de 2 W | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure vectorielle | Laser infrarouge de 2 W | 60/ 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier à gratter artistique | / | Gravure bitmap | Laser infrarouge de 2 W | 60/ 550 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Papier ondulé | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 60 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier ondulé | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 80 / 350 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Papier ondulé | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 60 / 250 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | / |
Papier ondulé | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 20 W | 70 / 450 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Papier ondulé | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 20 W | 25 / 250 / 1 | / | 80 | / | Niveaux de gris | / |
Papier ondulé | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier ondulé | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 50 / 500 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Papier ondulé | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 30 / 450 / 1 | / | 80 | / | Niveaux de gris | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 90 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 90 / 400 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 50 / 100 / 1 | / | 100 | / | Jarvis | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Score vectoriel | Laser bleu de 20 W | 60 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 20 W | 90 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 20 W | 30 / 120 / 1 | / | 100 | / | Jarvis | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 40 / 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Papier de marquage par gravure laser (vert) | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 20 / 200 / 1 | / | 100 | / | Jarvis | / |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe | DPI | Lignes par cm | Durée du point (μs) | Mode bitmap | Éditer l'image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilleul | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 90 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 80 / 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Tilleul | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 80 / 200 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | / |
Tilleul | 3.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 10 W | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 60 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 65 / 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Tilleul | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 40 / 120 / 1 | / | 100 | 450 | Niveaux de gris | / |
Tilleul | 3.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 20 W | 100 / 7 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | 6.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 20 W | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | |
Tilleul | 10.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 20 W | 100/ 3 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 30/ 200 / 1 | 100 | / | / | / | |
Tilleul | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 25 / 200 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | / |
Tilleul | 3.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 40 W | 100 / 15 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | 6.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 40 W | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | 10.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 40 W | 100 / 6 / 1 | / | / | / | / | / |
Tilleul | 15.0 | Découpe vectorielle | Laser bleu de 40 W | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Nom du matériau | Épaisseur (mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe | DPI | Lignes par cm | Durée du point (μs) | Mode bitmap | Éditer l'image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 20 / 70 / 1 | / | / | / | / | / |
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 30 / 210 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 60 / 180 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Score vectoriel | Laser bleu de 20 W | 20 / 120 / 1 | / | / | / | ||
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 20 W | 20 / 220 / 1 | / | 100 | / | ||
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 20 W | 30 / 200 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 10 / 120 / 1 | / | / | |||
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 10 / 220 / 1 | / | 100 | / | ||
Patch en cuir synthétique transformable de brun à doré par gravure laser. | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 10 / 140 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Nom du matériau | Épaisseur (mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe | DPI | Lignes par cm | Durée du point (μs) | Mode bitmap | Éditer l'image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuille d'alumine noire | / | Score vectoriel | Laser bleu de 10 W | 80 / 200/ 1 | / | / | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 10 W | 80 / 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 10 W | 20 / 300 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Feuille d'alumine noire | / | Score vectoriel | Laser bleu de 20 W | 80 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 20 W | 80 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 20 W | 80 / 450 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Feuille d'alumine noire | / | Score vectoriel | Laser bleu de 40 W | 40 /200 / 1 | / | / | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure vectorielle | Laser bleu de 40 W | 30 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure bitmap | Laser bleu de 40 W | 40 / 450 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | Inversion |
Feuille d'alumine noire | / | Score vectoriel | Laser infrarouge de 2 W | 80 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure vectorielle | Laser infrarouge de 2 W | 80 / 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Feuille d'alumine noire | / | Gravure bitmap | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 500 / 1 | / | 100 | / | Niveaux de gris | /Inversion |
Pendentif rond plaqué or 14 carats avec motif de cœur | / | Score vectoriel | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
Pendentif rond plaqué or 14 carats avec motif de cœur | / | Gravure vectorielle | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 120 / 1 | / | / | / | / | / |
Pendentif rond plaqué or 14 carats avec motif de cœur | / | Gravure bitmap | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 100 / 1 | / | 200 | / | Jarvis | / |
Collier barre (argent) | / | Score vectoriel | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
Collier barre (argent) | / | Gravure vectorielle | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 160 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Collier barre (argent) | / | Gravure bitmap | Laser infrarouge de 2 W | 80 / 140 / 1 | / | 200 | / | Jarvis | / |
Collier barre (or rose) | / | Score vectoriel | Laser infrarouge de 2 W | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
